ミラー形状は品番(赤字部分)をクリックしてリンク先の形状で現品の形状を必ずご確認ください。 |
メーカー | 車名 | 湾曲率 | カラー | 適合年式 | 品番 | 販売価格 | 備考 |
Y A M A H A |
YZF-R1 | 600R | ブルー | 2000~2007 | Y-01 | 13000 | |
FZ1 | 600R | ブルー | 2006~2007 | Y-01 | 13000 | ||
YZF-R6 | 600R | ブルー | 2006~2007 | Y-01 | 13000 | ||
YZ66S FAZER | 600R | ブルー | 1999~2007 | Y-01 | 13000 | ||
FJR1300 | 600R | ブルー | 2004~2007 | Y-01 | 13000 | ||
YZF-R1M | 600R | ブルー | 2015~ | Y-04 | 13000 | ||
メーカー | 車名 | 湾曲率 | カラー | 適合年式 | 品番 | 販売価格 | 備考 |
H O N D A |
CBR250R | 600R | ブルー | 2011~2012 | Y-01 | 13000 | (MC41前期) |
CB1100 | 1000R | ブルー/パープル/ゴールド/クリア | 2010~2011 | H-02 | 13000 | ||
CB400SS | 1000R | ブルー/パープル/ゴールド/クリア | 2003~2008 | H-02 | 13000 | ||
CBR1000RR | 1000R | ブルー/パープル/ゴールド/クリア | 2008~2011 | H-04 | 13000 | ||
DN-01 | 1000R | ブルー/パープル/ゴールド/クリア | ------- | H-05 | 13000 | ||
メーカー | 車名 | 湾曲率 | カラー | 適合年式 | 品番 | 販売価格 | 備考 |
S U Z U K I |
GSX-R750 | 600R | ブルー | 2000~2003 | Y-01 | 13000 | (5型) |
GSX-R1000 | 600R | ブルー | ------- | Y-01 | 13000 | (4型) | |
GSXハヤブサ | 600R | ブルー | 2006~ | S-01 | 13000 | ||
KATANA | 600R | ブルー | 2019~ | S-02 | 13000 | ||
GSX-S1000 | 600R | ブルー | 2015~ | S-02 | 13000 | ||
SV650 | 600R | ブルー | 2017~ | S-02 | 13000 | ||
BURGMAN400 | 600R | ブルー | 2018~ | S-02 | 13000 | ||
メーカー | 車名 | 湾曲率 | カラー | 適合年式 | 品番 | 販売価格 | 備考 |
K A W A S A K I |
Ninja 1000 | 600R | ブルー | 2017~ | K-15 | 13000 | |
Ninja 650 | 600R | ブルー | 2017~ | K-15 | 13000 | ||
Ninja 400 | 600R | ブルー | 2018~2019 | K-15 | 13000 | ||
Ninja 250 | 600R | ブルー | 2013~2019 | K-15 | 13000 | ||
Ninja 250SL | 600R | ブルー | 2015~2016 | K-15 | 13000 | ||
VERSYS-X250 | 600R | ブルー | 2017~2019 | K-15 | 13000 | ||
Z900 | 600R | ブルー | 2020~ | K-15 | 13000 | ||
Ninja H2 | 600R | ブルー | 2015~ | K-16 | 13000 | ||
Ninja ZX10R | 600R | ブルー | 2018~ | K-16 | 13000 | ||
Ninja H2 SX.SE+ | 600R | ブルー | 2019~ | K-16 | 13000 | ||
SX | 600R | ブルー | 2015~ | K-16 | 13000 | ||
Ninja ZX6R | 600R | ブルー | 2007~2008 | Y-01 | 13000 | ||
Ninja ZX10R | 600R | ブルー | 2006~2007 | Y-01 | 13000 | ||
Ninja250R | 1000R | ブルー/パープル/ゴールド/クリア | 2008~2011 | K-03 | 13000 | ||
D-TrackrX | 1000R | ブルー/パープル/ゴールド/クリア | 2008~2011 | K-03 | 13000 | ||
D-Trackr125 | 1000R | ブルー/パープル/ゴールド/クリア | 2009~2011 | K-03 | 13000 | ||
NinjaZX10R | 1000R | ブルー/パープル/ゴールド/クリア | 2008~2011 | K-04 | 13000 | ||
GPZ900R | 1000R | ブルー/パープル/ゴールド/クリア | (A8/A9/A10) | K-06 | 13000 | ||
1400GTR | 1000R | ブルー/パープル/ゴールド/クリア | 2008~2011 | K-07 | 13000 | ||
ZRX1200DAEG | 1000R | ブルー/パープル/ゴールド/クリア | 2009~2016 | K-10 | 13000 | ||
NinjaZX6R | 1000R | ブルー/パープル/ゴールド/クリア | 2005~2007 | K-11 | 13000 | ||
NinjaZX10R | 1000R | ブルー/パープル/ゴールド/クリア | 2004~2005 | K-11 | 13000 | ||
エストレア | 1000R | ブルー/パープル/ゴールド/クリア | 2003~2012 | K-12 | 13000 | ||
メーカー | 車名 | 湾曲率 | カラー | 適合年式 | 品番 | 販売価格 | 備考 |
K T M |
DUKE 125 | 600R | ブルー | 2011~2015 | X-01 | 13000 | |
DUKE 200 | 600R | ブルー | 2012~2016 | X-01 | 13000 | ||
DUKE 250 | 600R | ブルー | 2015~ | X-01 | 13000 | ||
DUKE 390 | 600R | ブルー | 2013~2016 | X-01 | 13000 | ||
690 SUPER MOTO | 600R | ブルー | 2007~2009 | X-02 | 13000 | ||
950 SUPER MOTO | 600R | ブルー | 2007~2008 | X-02 | 13000 | ||
990 SUPER MOTO/R/T | 600R | ブルー | 2008~2013 | X-02 | 13000 | ||
990 SUPER DUKE/R | 600R | ブルー | 2007~2013 | X-02 | 13000 | ||
690 DUKE/R | 600R | ブルー | 2008~2016 | X-02 | 13000 | ||
690 SMC/R | 600R | ブルー | 2008~2015 | X-02 | 13000 | ||
FREERIDE | 600R | ブルー | 2016~ | X-02 | 13000 |